Çok yakında
Premier Lig | |||
05.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 250 » | 1.62 | 4.30 | 5.85 |
06.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 228 » | 1.68 | 5.25 | 4.20 |
09.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 226 » | 1.91 | 3.98 | 3.90 |
| 16:00 207 » | 2.58 | 3.14 | 3.00 |
| 17:00 213 » | 1.29 | 6.20 | 10.50 |
| 17:00 230 » | 2.80 | 3.72 | 2.46 |
| 17:00 214 » | 3.92 | 3.82 | 1.94 |
| 19:00 219 » | 4.50 | 3.74 | 1.82 |
| 19:30 217 » | 1.38 | 5.80 | 7.40 |
| 21:45 217 » | 6.45 | 4.35 | 1.53 |
10.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:30 215 » | 7.30 | 4.85 | 1.44 |
| 16:00 221 » | 2.84 | 3.30 | 2.66 |
| 16:00 220 » | 2.67 | 3.55 | 2.66 |
| 16:00 210 » | 5.50 | 4.45 | 1.60 |
| 16:00 213 » | 1.73 | 3.94 | 4.85 |
| 18:30 212 » | 5.45 | 4.20 | 1.64 |
| 19:00 212 » | 5.70 | 4.20 | 1.60 |
11.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 214 » | 1.80 | 4.20 | 4.20 |
13.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 163 » | 1.28 | 6.25 | 11.00 |
18.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 145 » | 1.10 | 11.50 | 26.00 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
